Vous n'êtes pas éligible au PTZ
Calcul en cours...
Mensualité (Neuf)
640 €
| Détails | Valeur |
|---|---|
| Prix du bien | 150 000 € |
| Frais de notaires | 3 250 € |
| Frais de Garantie | 1 950 € |
| Apport | 20 000 € |
| Total à financer | 135 200 € |
| dont Prêt principal | 35 200 € |
| dont PTZ | 100 000 € |
| dont Prêt supplémentaire 1 | 0 € |
| dont Prêt supplémentaire 2 | 0 € |
| Revenu minimum acquéreur | 1 828 € |
Générer un PDF détaillé de votre simulation PTZ
Revenir à la page d'audit du client